Eventos e periódicos:
Nome | Descrição | Evento | Link | Ano |
Robótica experimental com uma arquitetura pedagógica para montagem de um sistema de irrigação inteligente | Este artigo apresenta uma arquitetura pedagógica para construção de sistemas de irrigação inteligentes (SII), que consistem em mecanismos automatizados capazes de identificar ausência de chuva e consequente falta de água em solo. O objetivo da pesquisa foi trabalhar, de forma interdisciplinar, o tema “Economia e gestão de recursos hídricos” e a aprendizagem de princípios da eletrônica. Foi avaliada a curva de aprendizagem dos alunos em disciplinas que utilizaram, como atividade suplementar, o desenvolvimento de um SII com base na arquitetura proposta. | XXVIII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação SBIE | View | 2017 |
CAP-APL: plataforma para criação e uso de arquiteturas pedagógicas para aprendizagem de Português e Libras | Este artigo apresenta a CAP-APL, uma plataforma web que disponibiliza recursos digitais para a criação e uso de arquiteturas pedagógicas (APs) para a aprendizagem de Português e Libras (Língua Brasileira de Sinais). Essa plataforma, com sua arquitetura e serviços, é apresentada neste trabalho, bem como a criação e uso de APs para a aprendizagem de Português e Libras. | XXVIII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação SBIE | View | 2017 |
Framework CAP 1.0 para criação e uso de arquiteturas pedagógicas | Este artigo apresenta o framework CAP 1.0 (Gerador de CAPs), assim como o modelo CAP (Construtor de Arquiteturas Pedagógicas). O CAP 1.0 é um framework que permite instanciar diferentes CAPs, que podem ser utilizados para criar arquiteturas pedagógicas (AP) com diferentes características e aplicações. Para demonstrar o processo de instanciação dos CAPs, e seu posterior uso na construção de APs, são apresentados dois construtores de arquitetura pedagógica: o CAP-MVLIBRAS, um Construtor de Arquiteturas Pedagógicas para a Aprendizagem de Libras (Língua Brasileira de Sinais); e o CAPCOM, um Construtor de Arquiteturas Pedagógicas para a Aprendizagem de Operações sobre Dados Multimídia. | XXVIII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação SBIE | View | 2017 |
Modelo CAP: Construtor de Arquiteturas Pedagógicas | Este trabalho aborda a criação de um modelo que permite instrumentalizar arquiteturas pedagógicas de forma flexível. As arquiteturas pedagógicas são estruturas especialmente elaboradas para suporte à aprendizagem. Com a ideologias previstas no modelo Construtor de Arquiteturas Pedagógicas (CAP) o professor, juntamente de seus aprendizes, pode realizar atividades tanto colaborativas quanto individuais. O estudo compreende conceitos acerca de desenvolvimento de software, arquiteturas pedagógicas e ambientes flexíveis para aprendizagem expondo conceitos do MOrFEu que foram utilizados para modelagem e criação do CAP. São apresentadas duas plataformas de contextos distintos, a CAP->MVLIBRAS desenvolvida para trabalhar a aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais e a CAPCOM, para suportar atividades de campo, ambas implementadas seguindo o modelo CAP. | XXII Congresso Internacional de Informática Educativa | View | 2016 |
CAP: Uma plataforma para construção de arquiteturas pedagógicas | Este trabalho aborda a criação de uma plataforma para criação de arquiteturas pedagógicas. As arquiteturas pedagógicas são estruturas especialmente elaboradas para suporte à aprendizagem. Com a plataforma Construtor de Arquiteturas Pedagógicas (CAP) o professor, juntamente com seus aprendizes pode realizar atividades tanto colaborativas quanto individuais. | XXVII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação | View | 2016 |
Buga! A aventura de um neandertal: Uma aplicação interativa como recurso pedagógico para aprendizagem de história | Este trabalho apresenta um protótipo de jogo digital para aulas de história com crianças letradas do ensino fundamental, acerca da evolução dos seres humanos. O trabalho abrange tecnologias que fazem alusão ao uso de mídias interativas em sala de aula como ferramenta para o ensino e aprendizagem, pesquisa sistemática sobre o uso de jogos na educação e ensino lúdico. | Workshops do V Congresso Brasileiro de Informática na Educação | View | 2016 |
CAPCOM - Construtor de Arquiteturas Pedagógicas Colaborativas para Operações Cognitivas sobre Dados Multimídia |
Este artigo apresenta uma plataforma para criar arquiteturas pedagógicas que suportem dinâmicas colaborativas para executar operações cognitivas sobre dados multimídia, coletados em atividades de campo. A plataforma, denominada CAPCOM, permite a edição dos objetivos pedagógicos (o que aprender), das atividades (o que fazer) e dos métodos (como fazer), além de permitir a configuração dos recursos digitais de apoio ao desenvolvimento das atividades. Este artigo apresenta a arquitetura da plataforma CAPCOM e duas arquiteturas pedagógicas criadas via essa plataforma.
|
Workshops do V Congresso Brasileiro de Informática na Educação | View | 2016 |
Uma plataforma para construção de arquiteturas pedagógicas para a aprendizagem de LIBRAS | Este trabalho aborda a criação de uma plataforma para criação de arquiteturas pedagógicas para aprendizagem de LIBRAS, dedicado a aprendizes em formação como intérpretes e tradutores de sinais LIBRAS. | Workshops do V Congresso Brasileiro de Informática na Educação | View | 2016 |
CAPCM - Construtor de arquiteturas pedagógicas para dinâmicas colaborativas com textos multimídia | Esse artigo apresenta uma plataforma para configurar arquiteturas pedagógicas para promover dinâmicas colaborativas que usem multimídias criadas em atividades de campo. | XII Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos | View | 2016 |
MVLIBRAS: ambiente digital para comunidades de aprendizagem com recursos inclusivos para surdos | Este artigo descreve uma arquitetura digital para a aprendizagem de LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) e de Português. | XXVI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação | View | 2015 |
Principais Características dos Games para serem Inseridos como Ferramenta Educacional | Esse trabalho veio com intuito de fornecer informações sobre a utilização de jogos no processo educacional para jovens e adolescentes. | V Congresso Sul Brasileiro de Computação | View | 2012 |
Homenagem do Instituo Federal do Espírito Santo, campus Colatina (2017):